GROUP 1
Parker | Cox |
Samuel | Cutting |
Riley | DeHaan |
Lukas | Duro |
Brandon | Lavoie |
Jace | Leliuk |
Kaden | Leliuk |
Peter | Michaelchuk |
Brady | Monteith |
Austyne | Morgan |
Drew | O'Brien |
Benjamin | Phillips |
John | Quick |
Carson | Rocque |
Koltyn | Rose (G) |
Brezdon | Skoreyko |
Declan | Stecyk |
Brayden | Way |
GROUP 2
Addison | Almeida |
Emerson | Bassett |
Ryder | Beer |
Chase | Brzoza |
Shea | Cornect |
Cole | Fischer |
Wyatt | Goebel |
Benjamin | LeDrew |
Jillian | MacPhee |
Connor | Munro |
James | O'donovan |
Max | Schacher |
Bentley | Schroter |
Cullen | Secrist |
Navjyot | Singh |
Jorja | St.Thomas |
Michael | Stokes |
Jacob | Van Hecke |
GROUP 3
Carter | Blatz |
Weston | Bonne |
Nate | Dul |
Jesse | Earle |
Koaden | Fedun |
Ryker | Fritz |
Calder | Langkow |
Jaymes | Macdonald |
Ethan | Mekechuk |
Tegan | Miller |
Declan | Nippard |
Benjamin | Nix |
Conor | Raichel |
Carson | Svendsen |
James | Trockstad |
Linden | Van Hecke |
Boston | Walsh |
Raeden | Weinkauf |